アナログICは汎用品として下記製品のラインナップがございます。
製品の詳細につきましてはデータシートをご参照ください。
1~3発カウント方式、異常電圧検出機能付き等の製品をラインナップしております。
漏電遮断器や漏電保護タップ用途としてご使用いただけます。
調光機能付きドライバICや調光信号生成用PWMコントローラーICをラインナップしております。
照明やバックライト車載用途としてご使用いただけます。
型名 | パッケージ | 特徴 | 用途例 | データシート | チラシ | SPICE モデル |
---|---|---|---|---|---|---|
RT8H084C | SC-74 | 加熱保護、調光機能、電源低下検出付(6.5V) | LEDドライバとして | - | ||
RT8H094C | SC-74 | 加熱保護、調光機能、電源低下検出付(4.0V) | LEDドライバとして | - | ||
RT8H104C | SC-74 | 調光機能付、電源低下検出付(5.0V) | LEDドライバとして | - | ||
RT8H114C | SC-74 | 調光信号生成用PWMコントローラ | LEDドライバとして | - | ||
RT8H144C | SC-74 | 入力パルス信号のDuty比により駆動電流調整が可能 | LED照明等 | - | ||
RT8H164C | SC-74 | 光量の調整が可能、UVLO機能・過熱保護回路内蔵 | LEDドライバとして | - | ||
RT8H174E | TMSOP8 | オープン・ショート検知機能搭載 | LEDドライバとして | 準備中 | - |
±1%の高精度な基準電圧を有する、可変型のシャントレギュレータです。
2本の外付け抵抗により基準電圧VREF〜36Vの範囲で出力電圧を任意の値に調整することができます。
型名 | パッケージ | 特徴 | 用途例 | データシート | チラシ | SPICE モデル |
---|---|---|---|---|---|---|
RT9H301C | SC-59 | 基準電圧:2.495V(精度±1%),カソード電流:100mA | スイッチング電源の二次側制御等 | - | - | |
RT9H301P | SC-62(SOT-89) | 基準電圧:2.495V(精度±1%),カソード電流:100mA | スイッチング電源の二次側制御等 | - | - | |
RT9H301S | TO-92S | 基準電圧:2.495V(精度±1%),カソード電流:100mA | スイッチング電源の二次側制御等 | - | - | |
RT9H321C | SC-59 | 基準電圧:1.25V(精度±1%),カソード電流:80mA | スイッチング電源の二次側制御等 | - | - |
1個から4個入のコンパレータ、中間電圧時に出力するウインドウコンパレータをラインナップしております。
型名 | パッケージ | 特徴 | 用途例 | データシート | チラシ | SPICE モデル |
---|---|---|---|---|---|---|
RT8H101C | SC-74 | シングルコンパレータ(最大電圧定格:40V) | 電圧比較器 | 準備中 | - | |
RT8H2903E | TMSOP8 | 2個入りコンパレータ(最大電圧定格:40V) | 電圧比較器 | - | ||
RT8H2901V | SOP14 | 4個入りコンパレータ(最大電圧定格:40V) | 電圧比較器 | 準備中 | - | |
RT8H141C | SC-74 | ウィンドウコンパレータ( 中間電圧時:出力L) | マイコン等の電圧低下・過電圧監視回路 各種センサー回路 | 準備中 | - | |
RT8H151C | SC-74 | ウィンドウコンパレータ (中間電圧時:出力H) | マイコン等の電圧低下・過電圧監視回路 各種センサー回路 | |||
RT8H171E | TMSOP8 | 2chウィンドウコンパレータ(中間電圧時:1ch・2ch出力H) | マイコン等の電圧低下・過電圧監視回路 各種センサー回路 | 準備中 | - | |
RT8H181E | TMSOP8 | 2chウィンドウコンパレータ(中間電圧時:1ch・2ch出力L) | マイコン等の電圧低下・過電圧監視回路 各種センサー回路 | 準備中 | - | |
RT8H191E | TMSOP8 | 2chウィンドウコンパレータ(中間電圧時:1ch出力L,2ch出力H) | マイコン等の電圧低下・過電圧監視回路 各種センサー回路 | 準備中 | - |
1個から4個入のオペアンプをラインナップしております。
必要に応じて3つのパッケージからお選びいただけます。
IGBTゲート駆動に適したアナログICをラインナップしております。
電流能力や必要機能に応じて製品をお選びいただけます。
ラッチ回路や過電圧回路等の保護ICをラインナップしております。
ACアダプタや一般電子機器等にご使用いただけます。
型名 | パッケージ | 特徴 | 用途例 | データシート | チラシ | SPICE モデル |
---|---|---|---|---|---|---|
RT8H010C | SC-74 | タイマーラッチ機能を内蔵した過電流保護 | 過電流保護回路 | - | ||
RT8H020C | SC-74 | 過電流検出機能・過電圧検出機能を1パッケージ化 | 一般電子機器の過電流・過電圧保護 | - | ||
RT8H052C | SC-74 | 外付け抵抗で閾値電圧を設定可能な過電流保護回路 | 3シャント方式用過電流保護回路 | |||
RT8H065C | SC-74 | ラッチ回路 | ACアダプタ等 | |||
RT8H060C | SC-74 | タイマーラッチ付過電圧検出回路(ラッチ時H出力) | 一般電子機器等 | - | ||
RT8H070C | SC-74 | タイマーラッチ付過電圧検出回路(ラッチ時L出力) | 一般電子機器等 | - | ||
RT8H132E | TMSOP8 | DC用バッテリー充電制御IC | 二次電池バッテリーの充電用として | 準備中 | - | |
RT8H142E | TMSOP8 | USB等のDC電源から直接充電制御可能 | バッテリー充電用回路 | 準備中 | - | |
RT8H152E | TMSOP8 | DC用バッテリー充電制御IC(満充電停止機能搭載) | バッテリー充電用回路 | 準備中 | - | |
RT8H162C | SC-74 | 基準電圧内蔵2chコンパレータ(2入力2出力) | 2系統検出回路 | - | ||
RT8H202C | SC-74 | 基準電圧内蔵2chコンパレータ(2入力1出力&基準電圧端子付き) | 2系統検出回路 | - | - |
単機能リセットからタイマー機能付き等のICをラインナップしております。
電源系統の電圧監視、マイコンの電源電圧、クロック監視のICとしてご使用いただけます。
型名 | パッケージ | 特徴 | 用途例 | データシート | チラシ | SPICE モデル |
---|---|---|---|---|---|---|
RT8H012C | SC-74 | 単機能リセット | 電源部分のリセット機能として | |||
RT8H042C | SC-74 | タイマ付;RAMバックアップ回路 | バッテリー、AC電源の切り替え機能として | - | ||
RT8H062E | TMSOP8 | ウォッチドッグタイマ内蔵 システムリセットIC | マイコンの外でのウォッチドッグ機能として | |||
RT8H172C | SC-74 | 回路電流自動調整機能付きリセットIC | 電源部分のリセット機能として | - | ||
RT8H182E | TMSOP8 | 電源電圧監視機能付きリセットIC | 2系統の電圧監視用として | 準備中 | - | |
RT8H232C | SC-74 | 過電圧検出・電圧低下検出が1製品で監視可能なリセットIC | 過電圧・電圧低下監視用として | 準備中 | - |
上記の製品のほかにも、下記のアナログICがございます。
詳細につきましては、データシートやチラシをご覧ください。